Scientific Program
La tabla que figura a continuación ofrece un resumen diario del programa de la conferencia. Los enlaces que facilita la tabla le llevarán a una información más detallada del contenido del programa.
| Domingo, 10 Junio 2007 | |
|---|---|
| 1000-1700 | Inscripciones a la Conferencia |
| 1800-2000 | Ceremonias de inauguración – Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| 2000-2130 | Recepción - Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| Lunes, 11 Junio 2007 | |
| 0630-0730 | Actividad matinal de Ejercicio físico |
| 0700-1300 | Presentaciones de póster – P1 |
| 0700-0830 | Plaza Central – Desayuno continental de pago |
| 0800-1700 | Prosiguen las inscripciones |
| 0830-1030 | Sesión plenaria – K1 - Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| 1030-1100 | Pausa |
| 1100-1230 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1230-1400 | Almuerzo |
| 1300-1700 | Presentaciones de póster – P2 |
| 1400-1530 | Debates en mesa redonda interactiva subplenaria – DD1-DD3 |
| 1530-1545 | Intermission |
| 1545-1715 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1715-1900 | Plaza Central – Encuentros y Saludos – Bar de pago |
| 1730-2100 | Velada indígena |
| Martes, 12 Junio 2007 | |
| 0630-0730 | Actividad matinal de Ejercicio físico |
| 0700-1300 | Presentaciones de póster – P3 |
| 0700-0830 | Plaza Central – Desayuno continental de pago |
| 0830-1030 | Sesión plenaria – K2 - Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| 1030-1100 | Pausa |
| 1100-1230 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1230-1400 | Almuerzo |
| 1300-1700 | Presentaciones de póster – P4 |
| 1400-1530 | Debates en mesa redonda interactiva subplenaria - DD4-DD7 |
| 1530-1545 | Intermission |
| 1545-1715 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1715-1745 | Plaza Central – Velada canadiense – Bar de pago |
| 1745-1930 | Velada canadiense – Plaza Central |
| Miercoles, 13 Junio 2007 | |
| 0630-0730 | Actividad matinal de Ejercicio físico |
| 0700-1300 | Presentaciones de póster – P5 |
| 0700-0830 | Plaza Central – Desayuno continental de pago |
| 0830-1030 | Sesión plenaria – K3 - Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| 1030-1100 | Pausa |
| 1100-1230 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1230-1400 | Almuerzo |
| 1300-1700 | Presentaciones de póster – P6 |
| 1400-1530 | Debates en mesa redonda interactiva subplenaria - DD8-DD11 |
| 1530-1545 | Intermission |
| 1545-1715 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1715-1900 | Plaza Central – Bar de pago |
| 1900-0045 | Baile de recepción |
| Jueves, 14 Junio 2007 | |
| 0630-0730 | Actividad matinal de Ejercicio físico |
| 0700-1300 | Presentaciones de póster – P7 |
| 0700-0830 | Plaza Central – Desayuno continental de pago |
| 0830-1030 | Sesión plenaria – K4 - Centro de Congresos y Exposiciones de Vancouver |
| 1030-1100 | Pausa |
| 1100-1230 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1230-1400 | Almuerzo |
| 1300-1700 | Presentaciones de póster – P8 |
| 1400-1530 | Debates en mesa redonda interactiva subplenaria - DD12-DD15 |
| 1530-1545 | Intermission |
| 1545-1715 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1715-1900 | Town Square Cash Bar |
| 1715-1900 | IUHPE General Assembly |
| Evening | ¡Tiempo libre! ¡Dése una vuelta por Vancouver! ¡Camine o corra por Stanley Park! Tome el autobús marítimo hasta el Puerto o hasta Londsale Quay! ¡Salga de compras! ¡Relájese! |
| Viernes, 15 Junio 2007 | |
| 0630-0730 | Actividad matinal de Ejercicio físico |
| 0700-0830 | Plaza Central – Desayuno continental de pago |
| 0830-1000 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1000-1030 | Pausa |
| 1030-1200 | Sesiones concurrentes – presentaciones orales, simposios, talleres |
| 1215-1345 | Ceremonias de clausura |
| 1345-1445 | Recepción de clausura |


