Le programme en un clin d’œil
Le Programme de la Conférence sera axé
- autour de son thème général : réexaminer et réévaluer de façon critique les progrès effectués par la promotion de la santé depuis la Charte d’Ottawa, et veut aider à trouver les moyens de contourner les obstacles auxquels nous sommes confrontés en promotion de la santé dans le contexte actuel de la mondialisation;
- en organisant le contenu autour de Journées thématiques / Courants thématiques.
Journées thématiques
Les thématiques des différentes journées de la Conférence seront déterminées en fonction des stratégies d’action spécifiques décrites par la Charte d’Ottawa, les séances quotidiennes étant largement orientées pour engager de façon critique la stratégie d’action spécifique abordée ce jour-là. Chaque journée donnera également l’occasion aux participants d’examiner si les stratégies en question ont besoin d’être re-conceptualisées et si elles doivent bénéficier de nouveaux modes d’application dans le contexte social, économique, politique et culturel actuel.
Thématiques
Les journées seront également organisées selon trois des quatre thèmes de la Conférence de manière à former un Courant thématique qui orientera le débat et la discussion en rapport avec chacune des Journées thématiques. Les séances parallèles qui se tiendront chaque matin se concentreront sur le thème Réduire les inégalités de santé. Les séances parallèles des lundi, mardi et jeudi après-midi (le mercredi après-midi étant consacré à l’Assemblée générale de l’UIPES) se concentreront sur les Atouts pour la santé et le développement et sur l’Efficacité de la promotion de la santé.
Les séances parallèles du vendredi matin se pencheront sur le thème de la Transformation systémique.
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créer des environnements favorables à la santé | Développer des politiques publiques favorables à la santé | Renforcer l’action communautaire en développant les compétences individuelles | Réorienter les systèmes de santé | |||
| 08:30 | Plenary / Keynote Presentations | Plenary / Keynote Presentations | Plenary / Keynote Presentations | Plenary / Keynote Presentations | Concurrent Sessions | |
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | Nutrition Break | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | Nutrition Break | Nutrition Break | Nutrition Break | Nutrition Break | Concurrent Sessions | |
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | ||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | Registration | |||||
| 12:15 | Closing Ceremony | |||||
| 12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | Closing Reception | |||||
| 14:00 | Debate & Dialogue | Debate & Dialogue | Debate & Dialogue | Debate & Dialogue | ||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | Intermission | Intermission | Intermission | Intermission | ||
| 15:45 | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | Concurrent Sessions | ||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | IUHPE General Assembly | |||||
| 17:30 | Indigenous Peoples' Night | |||||
| 17:45 | Canada Night: A Celebration of Canada's Contribution to Health Promotion Internationally | |||||
| 18:00 | Opening Ceremony | |||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | Reception Dance | |||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | Opening Reception | |||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:15 | ||||||
| 23:30 | ||||||
| 23:45 | ||||||
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 |


